1. 风味特点

2. 物理特性
3. 冲煮参数调整
| 参数 | 深烘建议 | 浅烘建议 |
||--|--|
| 水温 | 85-88℃(直接注水) | 92-94℃(需预热器具) |
| 研磨度 | 粗砂糖颗粒(刻度4) | 中细砂糖颗粒(刻度3.5) |
| 萃取时间 | 可缩短/跳过闷蒸 | 需要完整30秒闷蒸 |
4. 适用场景
5. 化学变化差异
- 焦糖化反应(深烘主导):形成坚果/可可类香气
转载特色小吃网文章保留链接: 手冲咖啡烘焙的区别
1. 风味特点

2. 物理特性
3. 冲煮参数调整
| 参数 | 深烘建议 | 浅烘建议 |
||--|--|
| 水温 | 85-88℃(直接注水) | 92-94℃(需预热器具) |
| 研磨度 | 粗砂糖颗粒(刻度4) | 中细砂糖颗粒(刻度3.5) |
| 萃取时间 | 可缩短/跳过闷蒸 | 需要完整30秒闷蒸 |
4. 适用场景
5. 化学变化差异
- 焦糖化反应(深烘主导):形成坚果/可可类香气
转载特色小吃网文章保留链接: 手冲咖啡烘焙的区别