红元帅苹果营养成分
红元帅苹果
| 热量 | 59 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 2 毫克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 0.2 克 | 核黄素 | 0.01 毫克 | 镁 | 8 毫克 |
| 脂肪 | 0.4 克 | 烟酸 | 0.2 毫克 | 铁 | 0.3 毫克 |
| 碳水化合物 | 13.7 克 | 维生素C | 3 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
| 膳食纤维 | 0.6 克 | 维生素E | 0.02 毫克 | 锌 | 0.09 毫克 |
| 维生素A | 7 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.04 毫克 |
| 胡罗卜素 | 0.2 微克 | 钾 | 58 毫克 | 磷 | 1 毫克 |
| 视黄醇 | 84.9 微克 | 钠 | 0.7 毫克 | 硒 | 0 微克 |
红元帅苹果营养成分这里为红元帅苹果中100克可食部的营养素含量。
食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
注更多美食知识请关注栏目。
转载菜谱宝文章保留链接: 红元帅苹果有哪些营养成分
