杏仁(过油炸干)营养成分
| 热量 | 607 千卡 | 硫胺素 | 0.09 毫克 | 钙 | 291 毫克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 21.2 克 | 核黄素 | 0.78 毫克 | 镁 | 274 毫克 |
| 脂肪 | 55.2 克 | 烟酸 | 3.7 毫克 | 铁 | 3.7 毫克 |
| 碳水化合物 | 17.7 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 2.46 毫克 |
| 膳食纤维 | 10.5 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 3.07 毫克 |
| 维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.96 毫克 |
| 胡罗卜素 | 3.1 微克 | 钾 | 699 毫克 | 磷 | 466 毫克 |
| 视黄醇 | 2.8 微克 | 钠 | 1 毫克 | 硒 | 4.4 微克 |
杏仁(过油炸干)营养成分这里为杏仁(过油炸干)中100克可食部的营养素含量。
食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
注更多美食知识请关注栏目。
转载菜谱宝文章保留链接: 杏仁过油炸干有哪些营养成分
