杏仁(烤干,不加盐)营养成分
| 热量 | 597 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 钙 | 266 毫克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 22.1 克 | 核黄素 | 0.86 毫克 | 镁 | 286 毫克 |
| 脂肪 | 52.8 克 | 烟酸 | 3.9 毫克 | 铁 | 4.5 毫克 |
| 碳水化合物 | 19.3 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 2.62 毫克 |
| 膳食纤维 | 11.8 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 3.54 毫克 |
| 维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.17 毫克 |
| 胡罗卜素 | 3.2 微克 | 钾 | 746 毫克 | 磷 | 489 毫克 |
| 视黄醇 | 2.6 微克 | 钠 | 1 毫克 | 硒 | 4.4 微克 |
杏仁(烤干,不加盐)营养成分这里为杏仁(烤干,不加盐)中100克可食部的营养素含量。
食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
注更多美食知识请关注栏目。
转载菜谱宝文章保留链接: 烤干不加盐的杏仁有哪些营养成分
