杏仁(漂白后)营养成分
| 热量 | 581 千卡 | 硫胺素 | 0.2 毫克 | 钙 | 216 毫克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 21.9 克 | 核黄素 | 0.56 毫克 | 镁 | 275 毫克 |
| 脂肪 | 50.6 克 | 烟酸 | 3.7 毫克 | 铁 | 3.7 毫克 |
| 碳水化合物 | 19.9 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 2.24 毫克 |
| 膳食纤维 | 10.4 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 3.12 毫克 |
| 维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.17 毫克 |
| 胡罗卜素 | 3 微克 | 钾 | 687 毫克 | 磷 | 480 毫克 |
| 视黄醇 | 4.5 微克 | 钠 | 28 毫克 | 硒 | 4.4 微克 |
杏仁(漂白后)营养成分这里为杏仁(漂白后)中100克可食部的营养素含量。
食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
注更多美食知识请关注栏目。
转载菜谱宝文章保留链接: 杏仁漂白后有哪些营养成分
