榛子(炒)营养成分
榛子
| 热量 | 594 千卡 | 硫胺素 | 0.21 毫克 | 钙 | 815 毫克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 30.5 克 | 核黄素 | 0.22 毫克 | 镁 | 502 毫克 |
| 脂肪 | 50.3 克 | 烟酸 | 9.8 毫克 | 铁 | 5.1 毫克 |
| 碳水化合物 | 4.9 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 18.47 毫克 |
| 膳食纤维 | 8.2 克 | 维生素E | 25.2 毫克 | 锌 | 3.75 毫克 |
| 维生素A | 12 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 2 毫克 |
| 胡罗卜素 | 3.8 微克 | 钾 | 686 毫克 | 磷 | 423 毫克 |
| 视黄醇 | 2.3 微克 | 钠 | 153 毫克 | 硒 | 2.4 微克 |
榛子(炒)营养成分这里为榛子(炒)中100克可食部的营养素含量。
食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
注更多美食知识请关注栏目。
转载菜谱宝文章保留链接: 炒榛子有哪些营养成分
