榛子(干)营养成分
| 热量 | 542 千卡 | 硫胺素 | 0.62 毫克 | 钙 | 104 毫克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 20 克 | 核黄素 | 0.14 毫克 | 镁 | 420 毫克 |
| 脂肪 | 44.8 克 | 烟酸 | 2.5 毫克 | 铁 | 6.4 毫克 |
| 碳水化合物 | 14.7 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 14.94 毫克 |
| 膳食纤维 | 9.6 克 | 维生素E | 36.43 毫克 | 锌 | 5.83 毫克 |
| 维生素A | 8 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 3.03 毫克 |
| 胡罗卜素 | 3.5 微克 | 钾 | 1244 毫克 | 磷 | 422 毫克 |
| 视黄醇 | 7.4 微克 | 钠 | 4.7 毫克 | 硒 | 0.78 微克 |
榛子(干)营养成分这里为榛子(干)中100克可食部的营养素含量。
食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
注更多美食知识请关注栏目。
转载菜谱宝文章保留链接: 榛子干有哪些营养成分
