羊肉(胸脯)营养成分
| 热量 | 133 千卡 | 硫胺素 | 0.04 毫克 | 钙 | 7 毫克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 19.4 克 | 核黄素 | 0.18 毫克 | 镁 | 17 毫克 |
| 脂肪 | 6.2 克 | 烟酸 | 4.4 毫克 | 铁 | 3 毫克 |
| 碳水化合物 | 0 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.09 毫克 |
| 膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.45 毫克 | 锌 | 2.2 毫克 |
| 维生素A | 11 微克 | 胆固醇 | 89 毫克 | 铜 | 0.14 毫克 |
| 胡罗卜素 | 0.9 微克 | 钾 | 170 毫克 | 磷 | 150 毫克 |
| 视黄醇 | 73.6 微克 | 钠 | 86.6 毫克 | 硒 | 6.74 微克 |
羊肉(胸脯)营养成分这里为羊肉(胸脯)中100克可食部的营养素含量。
食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
注更多美食知识请关注栏目。
转载菜谱宝文章保留链接: 羊肉胸脯有哪些营养成分
