芭蕉[甘蕉,板蕉,牙蕉]营养成分
| 热量 | 109 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 6 毫克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 1.2 克 | 核黄素 | 0.02 毫克 | 镁 | 29 毫克 |
| 脂肪 | 0.1 克 | 烟酸 | 0.6 毫克 | 铁 | 0.3 毫克 |
| 碳水化合物 | 25.8 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.78 毫克 |
| 膳食纤维 | 3.1 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.16 毫克 |
| 维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.1 毫克 |
| 胡罗卜素 | 0.9 微克 | 钾 | 330 毫克 | 磷 | 18 毫克 |
| 视黄醇 | 68.9 微克 | 钠 | 1.3 毫克 | 硒 | 0.81 微克 |
芭蕉[甘蕉,板蕉,牙蕉]营养成分这里为芭蕉[甘蕉,板蕉,牙蕉]中100克可食部的营养素含量。
食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
注更多美食知识请关注栏目。
转载菜谱宝文章保留链接: 芭蕉的营养成分,甘蕉、板蕉、牙蕉的营养成分
