1. 水洗处理特点
2. 烘焙调整建议
3. 与日晒豆的对比
| 特征 | 水洗豆 | 日晒豆 |
|--|||
| 外观 | 蓝绿色,银皮少 | 黄绿色,银皮多
| 烘焙节奏 | 前期温和,后期稳定 | 前期火力足,后期降火快
| 典型风味 | 柠檬酸/柑橘/红茶感 | 蜜糖甜/发酵酒香
4. 手冲优化技巧
- 注水时适当增加中心注水比例,增强风味的清晰度
转载菜谱宝文章保留链接: 水洗浅烘焙水洗 日晒 烘焙
1. 水洗处理特点
2. 烘焙调整建议
3. 与日晒豆的对比
| 特征 | 水洗豆 | 日晒豆 |
|--|||
| 外观 | 蓝绿色,银皮少 | 黄绿色,银皮多
| 烘焙节奏 | 前期温和,后期稳定 | 前期火力足,后期降火快
| 典型风味 | 柠檬酸/柑橘/红茶感 | 蜜糖甜/发酵酒香
4. 手冲优化技巧
- 注水时适当增加中心注水比例,增强风味的清晰度
转载菜谱宝文章保留链接: 水洗浅烘焙水洗 日晒 烘焙