鸭胸脯肉营养成分
鸭胸脯肉
热量 | 90 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 钙 | 6 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 15 克 | 核黄素 | 0.07 毫克 | 镁 | 24 毫克 |
脂肪 | 1.5 克 | 烟酸 | 4.2 毫克 | 铁 | 4.1 毫克 |
碳水化合物 | 4 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.01 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 1.98 毫克 | 锌 | 1.17 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 121 毫克 | 铜 | 0.27 毫克 |
胡罗卜素 | 0.9 微克 | 钾 | 126 毫克 | 磷 | 86 毫克 |
视黄醇 | 78.6 微克 | 钠 | 60.2 毫克 | 硒 | 12.62 微克 |
鸭胸脯肉营养成分这里为鸭胸脯肉中100克可食部的营养素含量。
食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
注更多美食知识请关注栏目。
转载菜谱宝文章保留链接: 鸭胸脯肉有哪些营养成分