苹果(罐头)营养成分
热量 | 39 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 26 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.2 克 | 核黄素 | 0 毫克 | 镁 | 7 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 0.7 毫克 |
碳水化合物 | 9 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.05 毫克 |
膳食纤维 | 1.3 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.2 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.03 毫克 |
胡罗卜素 | 0.1 微克 | 钾 | 50 毫克 | 磷 | 8 毫克 |
视黄醇 | 89.2 微克 | 钠 | 6.2 毫克 | 硒 | 4.64 微克 |
苹果(罐头)营养成分这里为苹果(罐头)中100克可食部的营养素含量。
食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
注更多美食知识请关注栏目。
转载菜谱宝文章保留链接: 苹果罐头有哪些营养成分