红玉苹果营养成分
红玉苹果
热量 | 43 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 0 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.2 克 | 核黄素 | 0.02 毫克 | 镁 | 0 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 烟酸 | 0.5 毫克 | 铁 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 10 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 4.7 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0 毫克 |
维生素A | 2 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0 毫克 |
胡罗卜素 | 0.2 微克 | 钾 | 0 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
视黄醇 | 84.7 微克 | 钠 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
红玉苹果营养成分这里为红玉苹果中100克可食部的营养素含量。
食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
注更多美食知识请关注栏目。
转载菜谱宝文章保留链接: 红玉苹果有哪些营养成分